关注一下>>数据24小时实时更新 >>
笔试
笔试时间:2021年7月25日
笔试具体安排将在河北人社网、河北人才网另行发布通知。考生按照通知要求在规定时间内下载打印《笔试准考证》并妥善保管。全省统一时间进行笔试,笔试为一场,时间120分钟,满分100分,笔试时间、地点和有关要求详见《笔试准考证》。笔试时,考生须持有效居民身份证和《笔试准考证》进入考场,缺少证件的考生不得参加笔试。
笔试成绩请登录报名网址查询。
笔试结束后,根据报名数量和笔试成绩统一设定笔试最低分数线,低于最低分数线的考生取消招募资格。
本次笔试不指定考试用书,不组织任何形式的考前培训,内容主要包括职业能力测验、公共基础知识、“三支一扶”计划知识等。笔试不设最低开考比例。
(四)面试
面试时间:2021年8月7日
面试具体安排将在河北人社网、河北人才网另行发布通知。面试按照岗位计划招募数与考生数1:3的比例进行,按笔试成绩从高分到低分的顺序确定进入面试的人选。比例内末位笔试成绩并列的一并进入面试。面试人数不足1:3比例的,按照实际人数进入面试。
进入面试环节的考生须按照通知要求提前参加现场资格审查,考生须提供户口页、身份证、毕业证、就业报到证等相关材料原件,考生不能提供或提供虚假证件、证明的,与报名信息不一致的,取消招募资格。
通过现场资格审查的考生按照通知要求下载打印《面试准考证》并妥善保管。全省统一时间进行面试,面试时间、地点和有关要求详见《面试准考证》。面试采取结构化面谈形式。面试时,考生须持有效居民身份证和《面试准考证》进入考场,缺少证件的考生不得参加面试。
面试成绩于面试当日在面试地点公布。
面试总分100分,低于60分的考生取消招募资格。
(五)综合成绩
综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
综合成绩并列的,按以下顺序确定入围考生:脱贫户、零就业家庭毕业生、已参加住院医师规范化培训的医学类毕业生、笔试成绩较高者、中共党员、学历(学位)较高者。
综合成绩请登录报名网址查询。
(六)体检
根据综合成绩进行由高分到低分的排名,确定进入体检的考生名单。体检工作参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。体检时间、地点由各市、雄安新区自行通知。体检不合格或主动放弃体检的,取消招募资格。
(七)公示
根据综合成绩和体检结果,确定拟招募志愿者名单,统一在河北人社网、河北人才网进行公示,公示期为5个工作日。
(八)递补
根据招募空缺岗位情况适时开展递补工作。递补工作将在河北人社网、河北人才网另行发布通知。
(九)培训及上岗
拟招募志愿者须参加由各市、雄安新区组织的岗前培训。培训结束后,拟招募志愿者与县“三支一扶”工作协调管理办公室签订《河北省高校毕业生“三支一扶”计划志愿者服务协议书》,协议签订后一周内上岗服务。
2021年河北省高校毕业生“三支一扶”计划岗位信息表 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 县(市、区)名称 | 服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位需求 | 联系电话 | 备注 | ||
369 | 004010001 | 廊坊市安次区 | 廊坊市安次区北史家务镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 4 | 0316-2152296 | |
370 | 004010002 | 廊坊市安次区 | 廊坊市安次区银河南路街办处行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 4 | 0316-2152296 | |
371 | 004010003 | 廊坊市安次区 | 廊坊市安次区落垡镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 4 | 0316-2152296 | |
372 | 001010001 | 廊坊市香河县 | 廊坊市香河县刘宋镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
373 | 001010002 | 廊坊市香河县 | 廊坊市香河县五百户镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
374 | 006010001 | 廊坊市香河县 | 廊坊市香河县渠口镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
375 | 006010002 | 廊坊市香河县 | 廊坊市香河县钱旺镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
376 | 006010003 | 廊坊市香河县 | 廊坊市香河县安平镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
377 | 006010004 | 廊坊市三河市 | 廊坊市三河市齐心庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
378 | 006010005 | 廊坊市三河市 | 廊坊市三河市新集镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
379 | 006010006 | 廊坊市三河市 | 廊坊市三河市皇庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | |
380 | 006010007 | 廊坊市三河市 | 廊坊市三河市燕顺街道办行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 3 | 0316-2152296 | |
381 | 004010004 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县文安镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
382 | 004010005 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县新镇镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
383 | 004010006 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县左各庄镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
384 | 004010007 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县滩里镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
385 | 006010008 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县大留镇镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
386 | 006010009 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县兴隆宫镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
387 | 005010001 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县大柳河镇农业综合服务中心 | 水利 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
388 | 001010003 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县赵各庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
389 | 001010004 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县德归镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
390 | 001010005 | 廊坊市文安县 | 廊坊市文安县孙氏镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
391 | 001010006 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县平舒镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
392 | 001010007 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县南赵扶镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
393 | 001010008 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县臧屯镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
394 | 001010009 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县北魏镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
395 | 001010010 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县权村镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
396 | 006010010 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县留各庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
397 | 006010011 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县里坦镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
398 | 006010012 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县旺村镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
399 | 006010013 | 廊坊市大城县 | 廊坊市大城县广安镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
400 | 005010002 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县河道管理所 | 水利 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
401 | 001010011 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县永清镇动物防检站 | 支农 | 农学类 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
402 | 003010001 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县永清镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
403 | 003010002 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县龙虎庄乡卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
404 | 006010014 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县刘街乡民政事业服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 2 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
405 | 006010015 | 廊坊市永清县 | 廊坊市永清县经开区劳动保障所 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 5 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍(或生源地) |
406 | 004010008 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县固安镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
407 | 004010009 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县柳泉镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
408 | 004010010 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县牛驼镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
409 | 004010011 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县彭村乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
410 | 004010012 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县渠沟乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
411 | 004010013 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县礼让店乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
412 | 004010014 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县马庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
413 | 004010015 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县东湾乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
414 | 004010016 | 廊坊市固安县 | 廊坊市固安县宫村镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 |
【2021河北省“三支一扶”志愿者招募廊坊岗位信息表】相关岗位: